팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
볼리베어
|
키아나
|
아리
|
진
|
니코
|
크산테
|
잭스
|
빅토르
|
제라스
|
노틸러스
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | ZIIIN#KR1 | Miyata#KR1 | 상로므스키#kr1 | Gikel#kr1 | 왓다뫼#kr1 | 모오#오 모 | 교회터는보살#kr1 | 저개랑콩벌레키움짱이죠#0121 | 룰루스타#KR1 | 황금붕대소년#붕붕붕 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 3 | 6 | 17 | 12 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| deaths | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 10 | 7 | 9 |
| assists | 6 | 11 | 8 | 13 | 15 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 161 | 212 | 191 | 190 | 30 | 221 | 194 | 202 | 175 | 30 |
게임 스크린샷