팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
오른
|
키아나
|
르블랑
|
직스
|
노틸러스
|
나르
|
올라프
|
리산드라
|
시비르
|
유미
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 협곡최강티모#티모오 | d1jungleplz#Kr1 | 아인#000 | 이바드입니다#KR1 | CHERING#KR1 | 소비뇽블랑#KR1 | 용사#GAMER | psyche#프시케 | 행운의이달러#2131 | 앞머리카르마#KR1 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 4 | 5 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| deaths | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 | 2 | 3 |
| assists | 6 | 10 | 7 | 9 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 211 | 242 | 257 | 232 | 23 | 232 | 147 | 192 | 279 | 28 |
게임 스크린샷