팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
그웬
|
오공
|
오로라
|
이즈리얼
|
세라핀
|
피오라
|
녹턴
|
사일러스
|
바루스
|
룰루
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | psyche#프시케 | 깜짝스틱#stick | 항암항암항암#kr1 | 네모쿠키#쿠 키 | 스누피#SPY | 해조응애#KR1 | gts에이스스윙#정관점 | 소비뇽블랑#KR1 | 집가는게취미#KR2 | 앞머리카르마#KR1 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 3 | 16 | 0 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 |
| deaths | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| assists | 6 | 6 | 13 | 15 | 18 | 2 | 4 | 5 | 5 | 11 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 233 | 236 | 204 | 307 | 43 | 251 | 222 | 227 | 245 | 34 |
게임 스크린샷