팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
피오라
|
아무무
|
라이즈
|
진
|
레오나
|
크산테
|
세주아니
|
아칼리
|
미스 포츈
|
스카너
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 죄송맨#abc | 마루#최강 강쥐 | 미니언#0826 | 빵빵빵빵#bbang | 쌔끈빠끈따끈 | 쾌남김기춘#0121 | comeon#kr0 | 모오#오 모 | 네모쿠키#쿠 키 | 동빡캐리#0211 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 3 | 7 | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 2 |
| deaths | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 |
| assists | 5 | 7 | 11 | 8 | 10 | 3 | 7 | 7 | 11 | 18 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 222 | 190 | 213 | 202 | 17 | 209 | 158 | 207 | 258 | 17 |
게임 스크린샷