팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
잭스
|
녹턴
|
갈리오
|
이즈리얼
|
소라카
|
카밀
|
카직스
|
라이즈
|
직스
|
자이라
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 쾌남김기춘#0121 | 상로므스키#kr1 | 첼린저서포터#KR1 | 우주최강양념치킨#KR92 | 이즈나미만함#KR1 | 이속버프주면땀#KR1 | Miyata#KR1 | Supersap#KR1 | 룰루스타#KR1 | 이바드입니다#KR1 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 |
| deaths | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| assists | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | 7 | 8 | 6 | 11 | 9 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 250 | 216 | 237 | 261 | 27 | 209 | 228 | 255 | 232 | 80 |
게임 스크린샷