팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
하이머딩거
|
리 신
|
스웨인
|
베인
|
블리츠크랭크
|
오른
|
킨드레드
|
사일러스
|
애쉬
|
브라움
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 카레빵맨#두더지 | hide on bush #숭배해 | Comory#KR1 | 양선생#선생팸 | 황금붕대소년#붕붕붕 | 부추빵맨#kr1 | ZeroHeat#제로히트 | 마루#최강 강쥐 | 식빵맨/씨앗호떡 | 볶음용멸치#KR1 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 7 | 7 | 6 | 13 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 |
| deaths | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 |
| assists | 12 | 11 | 11 | 8 | 12 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 178 | 142 | 119 | 183 | 26 | 120 | 150 | 149 | 166 | 15 |
게임 스크린샷