팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
스웨인
|
리 신
|
스몰더
|
루시안
|
브라움
|
피오라
|
신 짜오
|
말자하
|
진
|
노틸러스
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | Comory#KR1 | Miyata#KR1 | gts에이스스윙#정관점 | kaisa holic#KR1 | 스누피#SPY | Lony#ynoL | 동치미국물시원해 | 천안사는용형#kr1 | 고수룡#KR1 | 그만하고쉬자#KR1 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 5 | 3 | 15 | 14 | 2 | 8 | 7 | 2 | 6 | 0 |
| deaths | 6 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 |
| assists | 15 | 20 | 10 | 16 | 23 | 2 | 9 | 5 | 5 | 7 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 163 | 222 | 260 | 267 | 31 | 220 | 186 | 221 | 187 | 34 |
게임 스크린샷