팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
암베사
|
아무무
|
멜
|
루시안
|
밀리오
|
오른
|
사일러스
|
요네
|
유나라
|
블리츠크랭크
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 형일#1107 | 람머할꺼야#KR1 | 아인#000 | 2hb#2hb | 쌔끈빠끈따끈 | 철거왕돈잘브로#KR1 | 아모룬직다#KR1 | 데스해서죄송해요 | 김꾸루꾸루#0000 | trust me#allin |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| deaths | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| assists | 6 | 14 | 6 | 11 | 14 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 226 | 194 | 233 | 219 | 22 | 167 | 148 | 231 | 192 | 28 |
게임 스크린샷