팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
아칼리
|
바이
|
아리
|
자야
|
레오나
|
잭스
|
세주아니
|
사일러스
|
케이틀린
|
노틸러스
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 퐁퐁플라나리아 | 형일#1107 | 아인#000 | gts에이스스윙#정관점 | 황금붕대소년#붕붕붕 | 벌레왕왕#KR1 | WaseattleJJ#KR19 | syangT#샹티 | 상로므스키#kr1 | 가을쥐#KR1 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 9 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| deaths | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 |
| assists | 2 | 8 | 6 | 4 | 19 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 161 | 120 | 124 | 105 | 16 | 70 | 91 | 73 | 101 | 26 |
게임 스크린샷