팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
사이온
|
리 신
|
흐웨이
|
코그모
|
룰루
|
렉사이
|
에코
|
벡스
|
유나라
|
밀리오
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | JBNT#KR1 | 형일#1107 | Most sniper#KR1 | Kai#soso | Luna#2911 | 바다가재#가재1 | 아모룬직다#KR1 | trust me#allin | 박치니코프 | 쌔끈빠끈따끈 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 2 | 5 | 0 | 9 | 1 | 5 | 8 | 5 | 13 | 2 |
| deaths | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| assists | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 18 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 229 | 157 | 241 | 2358 | 31 | 247 | 216 | 159 | 296 | 28 |
게임 스크린샷