팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
쉔
|
사일러스
|
피즈
|
미스 포츈
|
밀리오
|
다리우스
|
아무무
|
브랜드
|
케이틀린
|
노틸러스
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 모은길마#KR1 | 형일#1107 | 점화든탑신병자#KR1 | 쌔끈빠끈따끈 | Luna#2911 | 했제와그랬제#배 드 | 람머할꺼야#KR1 | 도밍고블리스#KR1 | 김꾸루꾸루#0000 | 그만하고쉬자#KR1 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 3 | 12 | 3 | 14 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| deaths | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| assists | 12 | 19 | 14 | 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 172 | 255 | 203 | 293 | 26 | 276 | 211 | 206 | 292 | 21 |
게임 스크린샷