팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
샤코
|
바이
|
카타리나
|
직스
|
브라움
|
워윅
|
비에고
|
갈리오
|
카이사
|
라칸
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 첼린저서포터#KR1 | 마카오범#kr1 | 또랴#1408 | 행운의이달러#2131 | ZIIIN#KR1 | 벌레왕왕#KR1 | 동치미국물시원해 | 빅비트#KR1 | 가을쥐#KR1 | 오늘#라온 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 5 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| deaths | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 |
| assists | 14 | 10 | 5 | 9 | 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 213 | 197 | 14 | 227 | 32 | 177 | 202 | 188 | 235 | 38 |
게임 스크린샷