팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
사일러스
|
아무무
|
직스
|
징크스
|
블리츠크랭크
|
피오라
|
그웬
|
갈리오
|
시비르
|
브라움
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 2hb#2hb | 인생참그렇타#KR1 | 스누피#SPY | 박치니코프 | 모은길마#KR1 | 점화든탑신병자#KR1 | 아모룬직다#KR1 | trust me#allin | Lony#ynoL | 친구는소중히#KR1 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 2 | 2 | 2 | 22 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| deaths | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 10 |
| assists | 2 | 10 | 7 | 2 | 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 241 | 176 | 229 | 311 | 36 | 239 | 178 | 174 | 284 | 28 |
게임 스크린샷