팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
그웬
|
녹턴
|
사이온
|
시비르
|
브라움
|
초가스
|
말파이트
|
아리
|
루시안
|
소나
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 쾌남김기춘#0121 | 벌레왕왕#KR1 | 오구#0000 | 인생참그렇타#KR1 | 조앤#KR1 | 빅비트#KR1 | Lony#ynoL | 두부#포슬포슬 | 저지불가#222 | 불운과천벌#KR2 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 10 | 11 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 |
| deaths | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| assists | 10 | 9 | 12 | 16 | 20 | 9 | 9 | 7 | 9 | 16 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 241 | 201 | 202 | 239 | 31 | 193 | 203 | 204 | 258 | 27 |
게임 스크린샷