팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
볼리베어
|
사일러스
|
갈리오
|
바루스
|
라칸
|
잭스
|
신 짜오
|
탈리야
|
사미라
|
노틸러스
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 폼폼포차꾸#kr1 | 마루#최강 강쥐 | 오구#0000 | 2hb#2hb | 스누피#SPY | 우리개는앙물어영#광견병초기 | 고수룡#KR1 | 이속버프주면땀#KR1 | 묘덕#0613 | 람머할꺼야#KR1 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| deaths | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 |
| assists | 7 | 9 | 14 | 5 | 18 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 179 | 167 | 176 | 267 | 26 | 221 | 183 | 225 | 193 | 31 |
게임 스크린샷