팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
사이온
|
자르반 4세
|
벡스
|
케이틀린
|
룰루
|
흐웨이
|
오공
|
갈리오
|
코르키
|
나미
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 벌레왕왕#KR1 | 고수룡#KR1 | Supersap#KR1 | 멜선생#A D | 너드#너드 | 열쇠조각2개#KR1 | Coss#hello | 21래#21래 | 이즈나미만함#KR1 | 황금붕대소년#붕붕붕 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 5 | 4 | 10 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| deaths | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| assists | 11 | 13 | 12 | 9 | 14 | 4 | 8 | 9 | 1 | 7 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 175 | 182 | 217 | 253 | 32 | 183 | 194 | 225 | 222 | 30 |
게임 스크린샷