팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
암베사
|
마오카이
|
탈리야
|
카이사
|
노틸러스
|
사이온
|
케인
|
오리아나
|
스웨인
|
레오나
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 모오#오 모 | Comory#KR1 | 세트안하는사람#KR2 | 네모쿠키#쿠 키 | 오늘#라온 | 빅비트#KR1 | 바다가재#가재1 | 호빵맨 | 2hb#2hb | CHERING#KR1 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 7 | 8 | 6 | 11 | 2 | 7 | 3 | 11 | 4 | 0 |
| deaths | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 11 |
| assists | 8 | 11 | 11 | 13 | 20 | 5 | 9 | 9 | 13 | 12 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 235 | 160 | 215 | 266 | 22 | 197 | 185 | 222 | 186 | 39 |
게임 스크린샷