팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
세트
|
자크
|
벡스
|
유나라
|
카르마
|
사이온
|
신 짜오
|
오로라
|
케이틀린
|
브라움
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 세트안하는사람#KR2 | 깜짝스틱#stick | 허거덩#0708 | 형일#1107 | 나옹#kr3 | 바다가재#가재1 | 아모룬직다#KR1 | 퐁퐁플라나리아 | 네모쿠키#쿠 키 | 황금붕대소년#붕붕붕 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 6 | 11 | 10 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| deaths | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 |
| assists | 6 | 12 | 10 | 8 | 13 | 9 | 8 | 5 | 6 | 12 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 130 | 205 | 260 | 260 | 34 | 160 | 159 | 185 | 254 | 29 |
게임 스크린샷