팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
그웬
|
나피리
|
요네
|
베인
|
아무무
|
말파이트
|
니달리
|
판테온
|
카이사
|
바드
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 늙은틀니딱딱미드#KR1 | 마카오범#kr1 | 퐁퐁플라나리아 | aespa김민정#1월1일 | 졔간둥이#KR1 | 폼폼포차꾸#kr1 | 지혜집사#희 성 | 완두콩#KR4 | 아모룬직다#KR1 | 첼린저서포터#KR1 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 6 | 2 | 11 | 7 | 1 | 11 | 12 | 5 | 6 | 2 |
| deaths | 5 | 5 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 |
| assists | 3 | 13 | 2 | 5 | 11 | 12 | 10 | 11 | 8 | 21 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 207 | 187 | 229 | 233 | 37 | 203 | 280 | 212 | 235 | 43 |
게임 스크린샷