팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
오른
|
녹턴
|
직스
|
자야
|
카르마
|
베인
|
브라이어
|
르블랑
|
말자하
|
알리스타
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 벌레왕왕#KR1 | 레전드No1#111 | 도밍고블리스#KR1 | 신묶장#Mukzz | 너드#너드 | 아인#000 | 교회터는보살#kr1 | 세트안하는사람#KR2 | 룰루스타#KR1 | CHERING#KR1 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 6 | 8 | 8 | 10 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 |
| deaths | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| assists | 10 | 9 | 7 | 7 | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 155 | 224 | 168 | 239 | 35 | 154 | 195 | 214 | 196 | 13 |
게임 스크린샷