팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
비에고
|
아무무
|
아리
|
야스오
|
유미
|
자헨
|
나피리
|
카시오페아
|
시비르
|
노틸러스
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 쾌남김기춘#0121 | 저지불가#222 | 불운과천벌#KR2 | 매서운 날다람쥐#폴 짝 | 두부#포슬포슬 | 찡찡거리면손올라감#kr2 | soulkey | only딜러 | 수학적원딜 | 지혜집사#희 성 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 2 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| deaths | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| assists | 4 | 11 | 7 | 6 | 22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 178 | 181 | 207 | 224 | 24 | 173 | 175 | 205 | 182 | 29 |
게임 스크린샷