팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
볼리베어
|
자르반 4세
|
직스
|
사미라
|
브라움
|
우르곳
|
자크
|
피즈
|
카이사
|
세라핀
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 쾌남김기춘#0121 | 저지불가#222 | 불운과천벌#KR2 | 매서운 날다람쥐#폴 짝 | 두부#포슬포슬 | JBNT#KR1 | 묘덕#0613 | 용운#KR1 | 미니언#0826 | 볶음용멸치#KR1 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 5 | 2 |
| deaths | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| assists | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 | 5 | 7 | 10 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 194 | 150 | 196 | 210 | 25 | 199 | 182 | 242 | 247 | 32 |
게임 스크린샷