팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
오른
|
헤카림
|
제라스
|
유나라
|
룰루
|
모데카이저
|
나피리
|
오로라
|
직스
|
노틸러스
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 2hb#2hb | 너네들이나를이렇게만든거야안참아#이젠못참아 | 룰루스타#KR1 | 모오#오 모 | 오늘#라온 | 모은길마#KR1 | 코쿠시보데이찌#kr1 | つΟΔΟつ#가취가욥 | 이바드입니다#KR1 | Murky#김머키 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 6 | 10 | 4 | 13 | 0 | 2 | 16 | 2 | 1 | 4 |
| deaths | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 | 10 | 6 | 9 | 4 |
| assists | 9 | 13 | 7 | 11 | 24 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 220 | 216 | 187 | 246 | 38 | 211 | 240 | 146 | 209 | 34 |
게임 스크린샷