팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
피오라
|
바이
|
오로라
|
루시안
|
브라움
|
오른
|
카직스
|
스웨인
|
케이틀린
|
카르마
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | Supersap#KR1 | 뚜범뚜범#KR1 | Andap#kr1 | 정글땡콩#DK1 | 너드#너드 | 못참지참치#참지마 | 네모쿠키#쿠 키 | gts에이스스윙#정관점 | Kai#soso | Murky#김머키 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 8 | 4 | 17 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 16 | 2 |
| deaths | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 6 | 7 |
| assists | 7 | 6 | 13 | 12 | 22 | 11 | 9 | 10 | 4 | 20 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 308 | 266 | 242 | 361 | 29 | 252 | 275 | 249 | 441 | 34 |
게임 스크린샷