팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
그웬
|
자헨
|
직스
|
스몰더
|
노틸러스
|
우르곳
|
렉사이
|
카시오페아
|
이즈리얼
|
유미
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 죄송맨#abc | 고수룡#KR1 | trust me#allin | 가을쥐#KR1 | 오늘#라온 | 철거왕돈잘브로#KR1 | 우리개는앙물어영#광견병초기 | 허거덩#0708 | 인생참그렇타#KR1 | CHERING#KR1 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 13 | 6 | 2 |
| deaths | 8 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| assists | 4 | 10 | 8 | 4 | 12 | 8 | 11 | 10 | 11 | 21 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 237 | 183 | 196 | 260 | 36 | 233 | 192 | 247 | 199 | 15 |
게임 스크린샷