팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
볼리베어
|
그레이브즈
|
라이즈
|
베인
|
소나
|
쉔
|
자이라
|
카시오페아
|
이즈리얼
|
카르마
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 돌댕청#001 | 네모쿠키#쿠 키 | 빅비트#KR1 | Supersap#KR1 | Murky#김머키 | 너드#너드 | d1jungleplz#Kr1 | 21래#21래 | 퐁퐁플라나리아 | Mute all#0517 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 5 | 9 | 2 |
| deaths | 7 | 10 | 2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| assists | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | 8 | 7 | 16 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 208 | 158 | 243 | 186 | 23 | 127 | 269 | 209 | 223 | 20 |
게임 스크린샷