팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
볼리베어
|
그웬
|
벡스
|
루시안
|
나미
|
바루스
|
신 짜오
|
아칼리
|
시비르
|
유미
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | CHERING#KR1 | 정글땡콩#DK1 | trust me#allin | 이퍼#kr2 | 이프로#KR22 | 우리개는앙물어영#광견병초기 | 인생참그렇타#KR1 | 죄송맨#abc | 하안o#2475 | 해물파전이좋아#kr1 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 1 | 5 | 4 | 17 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| deaths | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 |
| assists | 7 | 4 | 4 | 4 | 21 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 64 | 252 | 92 | 222 | 13 | 178 | 132 | 193 | 157 | 8 |
게임 스크린샷