팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
아칼리
|
그레이브즈
|
제라스
|
바루스
|
마오카이
|
제이스
|
자르반 4세
|
오리아나
|
자야
|
브라움
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | ZeroHeat#제로히트 | 스토케#kr1 | 도밍고블리스#KR1 | 상로므스키#kr1 | 황금붕대소년#붕붕붕 | 빵빵빵빵#bbang | 그만하고쉬자#KR1 | 허거덩#0708 | gts에이스스윙#정관점 | CHERING#KR1 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| deaths | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| assists | 7 | 8 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 133 | 177 | 148 | 185 | 34 | 180 | 98 | 167 | 159 | 19 |
게임 스크린샷