팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
판테온
|
나피리
|
신드라
|
시비르
|
아무무
|
올라프
|
바이
|
빅토르
|
루시안
|
잔나
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | ZeroHeat#제로히트 | 스토케#kr1 | 도밍고블리스#KR1 | 상로므스키#kr1 | 황금붕대소년#붕붕붕 | 빵빵빵빵#bbang | 그만하고쉬자#KR1 | 허거덩#0708 | gts에이스스윙#정관점 | CHERING#KR1 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 5 | 13 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| deaths | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 |
| assists | 4 | 9 | 4 | 13 | 17 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 150 | 210 | 146 | 193 | 25 | 196 | 100 | 200 | 151 | 25 |
게임 스크린샷