팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
오른
|
바이
|
사일러스
|
애쉬
|
세라핀
|
비에고
|
자르반 4세
|
라이즈
|
시비르
|
마오카이
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | JBNT#KR1 | Miyata#KR1 | 이속버프주면땀#KR1 | 인생참그렇타#KR1 | 쌔끈빠끈따끈 | 쾌남김기춘#0121 | 소비뇽블랑#KR1 | 2hb#2hb | 수학적원딜 | 동빡캐리#0211 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 1 | 12 | 18 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| deaths | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 5 | 6 |
| assists | 14 | 14 | 17 | 13 | 21 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 175 | 201 | 186 | 203 | 20 | 201 | 152 | 160 | 188 | 44 |
게임 스크린샷