팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
오른
|
오공
|
라이즈
|
바루스
|
소라카
|
말파이트
|
쉬바나
|
갈리오
|
케이틀린
|
레오나
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 철거왕돈잘브로#KR1 | 스토케#kr1 | Andap#kr1 | 첼린저서포터#KR1 | 퐁퐁플라나리아 | 뚜범뚜범#KR1 | YellowPoker | 21래#21래 | 초록머리만쏴#KR1 | 네모쿠키#쿠 키 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| deaths | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| assists | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 9 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 161 | 159 | 165 | 170 | 22 | 173 | 212 | 168 | 172 | 31 |
게임 스크린샷