팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
세트
|
오공
|
럼블
|
바루스
|
쓰레쉬
|
갈리오
|
자르반 4세
|
오로라
|
트리스타나
|
브라움
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | d1jungleplz#Kr1 | 바다가재#가재1 | 세트안하는사람#KR2 | 쌔끈빠끈따끈 | Mute all#0517 | 네모쿠키#쿠 키 | Andap#kr1 | 형일#1107 | 스토케#kr1 | 모은길마#KR1 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 5 | 15 | 4 |
| deaths | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| assists | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 15 | 17 | 9 | 9 | 23 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 215 | 175 | 170 | 142 | 23 | 160 | 170 | 216 | 202 | 24 |
게임 스크린샷