팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
카밀
|
카서스
|
라이즈
|
징크스
|
레오나
|
오른
|
오공
|
제라스
|
아펠리오스
|
룰루
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 해조응애#KR1 | d1jungleplz#Kr1 | 퐁퐁플라나리아 | 탄산빠진원딜#KR1 | CHERING#KR1 | 첼린저서포터#KR1 | 뚜범뚜범#KR1 | 또랴#1408 | 가을쥐#KR1 | Murky#008 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 5 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 | 12 | 11 | 1 |
| deaths | 7 | 10 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| assists | 5 | 9 | 5 | 3 | 10 | 9 | 12 | 10 | 11 | 18 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 208 | 268 | 243 | 275 | 22 | 166 | 157 | 237 | 320 | 30 |
게임 스크린샷