팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
오른
|
나피리
|
르블랑
|
루시안
|
나미
|
크산테
|
케인
|
흐웨이
|
카이사
|
레오나
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | Angelo | 또랴 | 세트안하는사람 | 브래끼끼 | Gikel | 빅나티를변기에넣고서내려 | Rengoku Kyojuro | 황기돈 | 별이저문다 | 친구는소중히 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 4 | 13 | 6 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| deaths | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| assists | 10 | 9 | 3 | 8 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 159 | 173 | 162 | 162 | 15 | 172 | 134 | 174 | 150 | 33 |
게임 스크린샷