팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
쉔
|
녹턴
|
아리
|
징크스
|
파이크
|
아트록스
|
잭스
|
트위스티드 페이트
|
바루스
|
쓰레쉬
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | Angelo | 또랴 | 세트안하는사람 | 브래끼끼 | Gikel | 빅나티를변기에넣고서내려 | Rengoku Kyojuro | 황기돈 | 별이저문다 | 친구는소중히 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 6 | 3 | 3 |
| deaths | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| assists | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 8 | 6 | 10 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 99 | 127 | 147 | 159 | 21 | 174 | 124 | 143 | 140 | 27 |
게임 스크린샷