팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
암베사
|
녹턴
|
말자하
|
시비르
|
룰루
|
레넥톤
|
자르반 4세
|
오로라
|
트리스타나
|
카르마
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 빅나티를변기에넣고서내려 | 네모쿠키 | hide on bush | 메론빵맨 | soulkey | 또랴 | 용운 | 반반해 | 미니언 | 스누피 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 7 | 10 | 7 | 11 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| deaths | 1 | 4 | 8 | 0 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 |
| assists | 7 | 14 | 9 | 7 | 21 | 1 | 7 | 7 | 2 | 8 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 264 | 206 | 198 | 284 | 28 | 246 | 163 | 176 | 249 | 32 |
게임 스크린샷