팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
볼리베어
|
스카너
|
신 짜오
|
카시오페아
|
소라카
|
제이스
|
비에고
|
애니비아
|
징크스
|
브라움
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 빅나티를변기에넣고서내려 | 네모쿠키 | hide on bush | 메론빵맨 | soulkey | 또랴 | 용운 | 반반해 | 미니언 | 스누피 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 13 | 7 | 15 | 4 | 1 | 7 | 17 | 3 | 9 | 0 |
| deaths | 4 | 7 | 12 | 4 | 9 | 13 | 11 | 3 | 7 | 6 |
| assists | 6 | 18 | 1 | 14 | 19 | 15 | 4 | 20 | 10 | 22 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 298 | 230 | 253 | 327 | 46 | 258 | 225 | 300 | 360 | 25 |
게임 스크린샷