팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
베인
|
다이애나
|
오로라
|
루시안
|
레오나
|
크산테
|
헤카림
|
베이가
|
유나라
|
노틸러스
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | d1jungleplz#Kr1 | 박어플#KR1 | 룰루공주#1002 | 점화든탑신병자#KR1 | 황제아파트#KR1 | 양선생#선생팸 | 리멤버팀정글#kr2 | 벌레왕왕#KR1 | 네모쿠키#쿠 키 | 탄산빠진원딜#KR1 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 9 | 7 | 9 | 12 | 1 | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 |
| deaths | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 |
| assists | 3 | 11 | 8 | 7 | 16 | 7 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 252 | 225 | 187 | 210 | 25 | 164 | 269 | 211 | 242 | 22 |
게임 스크린샷