팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
요네
|
사이온
|
빅토르
|
트리스타나
|
룰루
|
신 짜오
|
사일러스
|
라이즈
|
루시안
|
쓰레쉬
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 탑끼잉#KR3 | 용사#GAMER | 완두콩#KR4 | 또랴#1408 | 오늘#라온 | 저개랑콩벌레키움짱이죠#0121 | 퐁퐁플라나리아 | 천안사는용형#kr1 | 허성현#허성현 | 모든 도구들 홧팅#kr2 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 8 | 6 | 2 | 13 | 1 | 11 | 5 | 0 | 10 | 2 |
| deaths | 9 | 6 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| assists | 6 | 14 | 10 | 4 | 13 | 7 | 14 | 2 | 6 | 8 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 146 | 196 | 199 | 162 | 35 | 139 | 147 | 168 | 184 | 33 |
게임 스크린샷