팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
크산테
|
나피리
|
라이즈
|
루시안
|
밀리오
|
드레이븐
|
릴리아
|
벨코즈
|
카이사
|
알리스타
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 고수룡 | Miyata | 방구석히키코모리멘헤라 | Angelo | 두부 | 701 SUPERMOTO | 모찌 | 애니비아R | 해동하는원딜 | 배응칠 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 5 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| deaths | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| assists | 5 | 8 | 12 | 9 | 15 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 231 | 299 | 303 | 403 | 26 | 371 | 286 | 267 | 306 | 34 |
게임 스크린샷