팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
세트
|
사일러스
|
제드
|
진
|
레오나
|
베인
|
녹턴
|
블라디미르
|
트리스타나
|
뽀삐
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 초록머리만쏴#KR1 | 쿠우#krz | 또랴#1408 | 가을쥐#KR1 | 행운의이달러#2131 | 너네들이나를이렇게만든거야안참아#이젠못참아 | 마카오범#kr1 | 상로므스키#kr1 | 죽는당 | ZIIIN#KR1 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 5 | 14 | 10 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| deaths | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 8 | 4 | 9 |
| assists | 13 | 11 | 8 | 17 | 20 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 192 | 231 | 199 | 265 | 30 | 218 | 154 | 252 | 237 | 47 |
게임 스크린샷