팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
그웬
|
비에고
|
애니비아
|
진
|
카르마
|
우르곳
|
사일러스
|
자크
|
베인
|
파이크
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 탑끼잉#KR3 | 쿠우#krz | 또랴#1408 | 2hb#2hb | 스누피#SPY | 철거왕돈잘브로#KR1 | Rengoku Kyojuro#DMS | 상로므스키#kr1 | 동치미국물시원해 | 용사#GAMER |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 10 | 5 |
| deaths | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| assists | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 13 | 14 | 6 | 10 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 128 | 122 | 141 | 151 | 19 | 140 | 144 | 130 | 117 | 30 |
게임 스크린샷