팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
럼블
|
판테온
|
라이즈
|
루시안
|
유미
|
뽀삐
|
리 신
|
세트
|
징크스
|
룰루
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 너네들이나를이렇게만든거야안참아#이젠못참아 | Miyata#KR1 | 퐁퐁플라나리아 | 가을쥐#KR1 | CHERING#KR1 | 왓다뫼#kr1 | 호빵맨 | 허성현#허성현 | Angelo#안젤로 | 카레빵맨#두더지 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 23 | 0 |
| deaths | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| assists | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 13 | 23 | 17 | 7 | 31 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 208 | 173 | 260 | 222 | 8 | 144 | 185 | 183 | 261 | 22 |
게임 스크린샷