팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
모데카이저
|
문도 박사
|
라이즈
|
이즈리얼
|
니코
|
오른
|
렉사이
|
나피리
|
케이틀린
|
엘리스
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 점화든탑신병자#KR1 | 뚜범뚜범#KR1 | Supersap#KR1 | 네모쿠키#쿠 키 | 너드#너드 | kkxxn9uu#krkrk | 깜짝스틱#stick | 세트안하는사람#KR2 | gts에이스스윙#정관점 | 나옹#kr3 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| deaths | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| assists | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 201 | 162 | 139 | 192 | 27 | 138 | 125 | 149 | 159 | 14 |
게임 스크린샷