팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
잭스
|
바이
|
빅토르
|
아펠리오스
|
브라움
|
사이온
|
헤카림
|
오리아나
|
카이사
|
노틸러스
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 점화든탑신병자#KR1 | 뚜범뚜범#KR1 | Supersap#KR1 | 네모쿠키#쿠 키 | 너드#너드 | kkxxn9uu#krkrk | 깜짝스틱#stick | 세트안하는사람#KR2 | gts에이스스윙#정관점 | 나옹#kr3 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 12 | 0 |
| deaths | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| assists | 4 | 7 | 5 | 3 | 10 | 7 | 11 | 15 | 5 | 18 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 196 | 169 | 196 | 232 | 22 | 166 | 199 | 184 | 226 | 19 |
게임 스크린샷