폼폼포차꾸#kr1

폼폼포차꾸#kr1

112승 100패 (52.8%)
Top rating P
1187 (-10) 54.8%
원딜 1091 (0) 71.4%
미드 930 (0) 47.9%
정글 903 (0) 50.0%
서포터 880 (0) 28.6%

챔피언

챔피언 게임 수 승률 KDA K D A CS
볼리베어 볼리베어 19 42.1% 1.08 3.8 6.8 3.5 153.4
말파이트 말파이트 15 66.7% 2.53 4.5 4.9 7.8 160.1
이렐리아 이렐리아 14 42.9% 1.09 5.4 8.1 3.4 224.0
일라오이 일라오이 11 54.5% 1.35 5.0 6.5 3.7 209.4
르블랑 르블랑 10 50.0% 3.91 10.0 4.3 6.8 153.9
레넥톤 레넥톤 10 40.0% 1.08 3.3 6.0 3.2 183.9
사이온 사이온 10 40.0% 1.83 5.0 5.9 5.8 190.6
자헨 자헨 8 87.5% 3.34 5.6 3.6 6.5 181.4
사일러스 사일러스 7 42.9% 1.56 8.0 7.9 4.3 164.4
마오카이 마오카이 6 83.3% 3.15 3.3 4.3 10.3 156.5
암베사 암베사 6 66.7% 2.13 6.2 6.5 7.7 199.8
잭스 잭스 5 80.0% 1.93 6.0 5.6 4.8 168.2
멜 5 40.0% 1.65 5.4 4.6 2.2 169.2
카이사 카이사 5 40.0% 1.83 6.8 5.8 3.8 200.8
모데카이저 모데카이저 5 20.0% 0.97 3.8 7.2 3.2 149.2
제라스 제라스 4 100.0% 5.85 8.5 3.2 10.5 181.5
쉔 4 75.0% 2.67 2.5 5.2 11.5 133.2
문도 박사 문도 박사 4 75.0% 2.25 4.2 4.0 4.8 178.8
피오라 피오라 4 50.0% 1.06 6.0 8.2 2.8 212.2
오리아나 오리아나 4 25.0% 2.39 7.2 5.8 6.5 205.0
럼블 럼블 3 66.7% 1.57 5.3 7.7 6.7 166.0
아트록스 아트록스 3 66.7% 1.76 8.3 7.0 4.0 207.0
녹턴 녹턴 3 33.3% 2.16 9.7 10.3 12.7 197.7
퀸 2 100.0% 1.86 6.0 7.0 7.0 185.0
카밀 카밀 2 100.0% 2.75 3.5 4.0 7.5 148.0
티모 티모 2 50.0% 1.75 5.5 4.0 1.5 193.0
애쉬 애쉬 2 50.0% 1.94 7.5 8.5 9.0 203.5
빅토르 빅토르 2 50.0% 2.46 7.5 6.5 8.5 176.0
카사딘 카사딘 2 50.0% 1.21 5.5 7.0 3.0 214.0
제드 제드 2 50.0% 2.18 4.0 5.5 8.0 179.5
나서스 나서스 2 0.0% 1.15 4.0 6.5 3.5 209.5
오로라 오로라 1 100.0% 3.8 15.0 5.0 4.0 168.0
오공 오공 1 100.0% 2.33 8.0 9.0 13.0 183.0
소라카 소라카 1 100.0% 4.6 1.0 5.0 22.0 8.0
블리츠크랭크 블리츠크랭크 1 100.0% 1.09 1.0 11.0 11.0 18.0
미스 포츈 미스 포츈 1 100.0% 3.29 6.0 7.0 17.0 234.0
루시안 루시안 1 100.0% 5.0 9.0 4.0 11.0 230.0
베인 베인 1 100.0% perfect 2.0 0 0 159.0
스웨인 스웨인 1 100.0% perfect 3.0 0 16.0 231.0
트위스티드 페이트 트위스티드 페이트 1 100.0% 3.83 7.0 6.0 16.0 142.0
아크샨 아크샨 1 100.0% 3.43 14.0 7.0 10.0 190.0
우디르 우디르 1 100.0% 3.67 10.0 3.0 1.0 198.0
신 짜오 신 짜오 1 100.0% 19.0 9.0 1.0 10.0 169.0
아칼리 아칼리 1 100.0% 5.67 10.0 3.0 7.0 181.0
가렌 가렌 1 100.0% 2.33 11.0 9.0 10.0 271.0
조이 조이 1 0.0% 0.89 4.0 9.0 4.0 173.0
스몰더 스몰더 1 0.0% 1.33 7.0 6.0 1.0 199.0
아무무 아무무 1 0.0% 1.25 4.0 8.0 6.0 164.0
뽀삐 뽀삐 1 0.0% 1.89 6.0 9.0 11.0 33.0
유미 유미 1 0.0% 5.0 1.0 3.0 14.0 9.0
브라움 브라움 1 0.0% 1.18 2.0 11.0 11.0 19.0
렐 1 0.0% 0.55 0 11.0 6.0 29.0
리산드라 리산드라 1 0.0% 0.58 0 12.0 7.0 136.0
카르마 카르마 1 0.0% 1.21 1.0 14.0 16.0 19.0
초가스 초가스 1 0.0% 0.62 2.0 8.0 3.0 149.0
요네 요네 1 0.0% 0.22 2.0 9.0 0 198.0
애니 애니 1 0.0% 1.36 10.0 11.0 5.0 158.0
탈론 탈론 1 0.0% 1.92 15.0 12.0 8.0 148.0
세트 세트 1 0.0% 0.75 2.0 12.0 7.0 165.0
올라프 올라프 1 0.0% 1.11 6.0 9.0 4.0 208.0
다리우스 다리우스 1 0.0% 0.75 6.0 12.0 3.0 178.0
그웬 그웬 1 0.0% 2.86 13.0 7.0 7.0 220.0

최근 게임