팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
다리우스
|
잭스
|
카시오페아
|
코그모
|
룰루
|
아칼리
|
녹턴
|
애니비아
|
징크스
|
레오나
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 황제아파트 | Rengoku Kyojuro | 네모쿠키 | 미니언 | 스누피 | 무명 | 정글오더좀듣자 | 스토케 | sperospera | sAviOr |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 3 | 5 | 4 | 15 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 1 |
| deaths | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 |
| assists | 7 | 13 | 8 | 4 | 20 | 10 | 7 | 9 | 3 | 7 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 172 | 204 | 254 | 295 | 26 | 250 | 204 | 213 | 273 | 46 |
게임 스크린샷