플레1
PLATINUM1

황제아파트

26-1 격전 우승
1028판 525승 503패 (51.1%)
탑 1190 (+11) 387판 49.9%
서포터 1325 (+33) 233판 56.2%
미드 1179 (-21) 188판 48.9%
원딜 1133 (+69) 147판 49.7%
정글 1093 (-38) 73판 49.3%

탑

챔피언

챔피언 게임 수 승률 KDA K D A CS
다리우스 다리우스 71 52.1% 1.61 6.1 6.5 4.4 183.5
사이온 사이온 71 46.5% 2.18 3.1 5.5 8.8 168.9
쓰레쉬 쓰레쉬 50 60.0% 3.1 1.3 5.4 15.4 25.6
오른 오른 44 43.2% 2.07 2.9 5.8 9.0 158.8
모데카이저 모데카이저 43 62.8% 2.02 6.6 6.3 6.1 179.0
오리아나 오리아나 37 51.4% 2.15 4.6 6.2 8.8 189.2
나르 나르 36 55.6% 1.64 4.2 6.7 6.7 179.6
말파이트 말파이트 35 42.9% 2.32 3.6 4.8 7.4 161.1
블리츠크랭크 블리츠크랭크 32 53.1% 3.26 1.7 5.6 16.5 19.2
제라스 제라스 31 61.3% 3.18 6.7 5.5 10.7 187.7
진 진 31 58.1% 3.6 7.9 4.4 8.0 197.5
케이틀린 케이틀린 29 48.3% 2.38 7.8 6.3 7.3 212.9
레오나 레오나 27 63.0% 2.35 0.7 5.4 12.0 26.7
노틸러스 노틸러스 26 42.3% 2.32 1.2 6.6 14.1 23.5
이즈리얼 이즈리얼 24 50.0% 2.6 8.7 6.2 7.3 225.8
갈리오 갈리오 23 65.2% 2.82 3.4 5.2 11.3 175.9
요네 요네 22 27.3% 1.31 4.9 7.2 4.6 204.4
카르마 카르마 21 52.4% 2.55 1.1 6.2 14.7 24.8
그라가스 그라가스 19 52.6% 2.01 2.8 5.3 7.9 155.5
아리 아리 19 42.1% 2.05 5.6 7.2 9.2 182.6
쉔 쉔 19 36.8% 2.39 3.8 5.8 10.0 170.7
세라핀 세라핀 17 52.9% 3.29 1.5 5.5 16.6 23.5
리 신 리 신 16 56.2% 3.21 5.9 4.7 9.1 161.3
르블랑 르블랑 16 31.2% 2.32 7.0 5.9 6.8 164.4
브라움 브라움 15 66.7% 4.06 0.9 4.5 17.2 23.5
자르반 4세 자르반 4세 15 46.7% 3.33 5.9 6.2 14.7 164.3
바이 바이 13 46.2% 1.94 3.9 6.2 8.0 161.3
오공 오공 12 58.3% 3.14 6.6 5.5 10.7 183.5
시비르 시비르 12 58.3% 2.54 6.6 6.5 9.9 219.6
다이애나 다이애나 11 9.1% 1.57 6.1 8.1 6.6 150.6
럭스 럭스 9 77.8% 3.3 4.6 4.4 10.1 134.1
카시오페아 카시오페아 9 66.7% 2.07 5.4 6.1 7.2 181.7
직스 직스 9 55.6% 2.58 6.1 5.3 7.7 197.9
문도 박사 문도 박사 9 55.6% 2.86 5.3 4.0 6.1 209.3
나서스 나서스 9 55.6% 1.85 3.7 5.9 7.2 191.6
라칸 라칸 9 44.4% 2.98 0.8 5.9 16.8 22.2
케넨 케넨 9 33.3% 1.32 2.8 8.4 8.3 150.2
마오카이 마오카이 8 37.5% 2.02 1.5 5.1 8.9 158.8
스웨인 스웨인 7 57.1% 2.91 3.3 4.7 10.4 91.9
징크스 징크스 7 42.9% 2.29 7.6 6.4 7.1 221.0
올라프 올라프 6 50.0% 1.29 4.3 8.2 6.2 181.2
멜 멜 6 33.3% 1.47 6.7 7.2 3.8 190.8
비에고 비에고 5 80.0% 2.8 8.6 6.0 8.2 186.2
미스 포츈 미스 포츈 5 40.0% 1.26 5.0 10.0 7.6 205.8
애쉬 애쉬 5 40.0% 2.06 7.0 6.8 7.0 192.8
초가스 초가스 5 20.0% 1.12 4.8 8.4 4.6 173.0
밀리오 밀리오 4 100.0% 3.46 0.8 6.5 21.8 19.8
바드 바드 4 75.0% 3.68 4.0 6.2 19.0 17.8
우르곳 우르곳 4 75.0% 1.86 6.8 5.5 3.5 196.2
뽀삐 뽀삐 4 50.0% 2.39 2.2 7.0 14.5 16.2
유미 유미 4 50.0% 7.36 0.8 2.8 19.5 12.2
바루스 바루스 4 50.0% 2.31 6.5 6.5 8.5 199.0
자크 자크 4 50.0% 3.22 2.2 4.5 12.2 149.5
파이크 파이크 4 25.0% 1.06 2.5 9.0 7.0 17.8
탐 켄치 탐 켄치 3 100.0% 6.88 4.7 2.7 13.7 88.0
베인 베인 3 100.0% 2.71 5.7 5.7 9.7 157.3
티모 티모 3 66.7% 1.42 4.3 6.3 4.7 153.7
리산드라 리산드라 3 66.7% 2.14 3.7 7.3 12.0 175.0
사미라 사미라 3 33.3% 3.28 13.7 6.0 6.0 203.0
루시안 루시안 3 33.3% 1.74 6.3 7.7 7.0 214.3
코르키 코르키 3 33.3% 3.94 14.0 5.3 7.0 234.0
베이가 베이가 3 33.3% 3.0 6.0 4.3 7.0 210.7
신드라 신드라 3 33.3% 1.21 3.7 8.0 6.0 150.3
녹턴 녹턴 3 33.3% 2.0 4.7 5.7 6.7 124.3
니코 니코 2 100.0% 2.0 1.0 6.5 12.0 29.5
룰루 룰루 2 0.0% 0.5 0 6.0 3.0 25.0
카이사 카이사 2 0.0% 1.29 5.5 7.0 3.5 182.5
나미 나미 1 100.0% 9.0 1.0 3.0 26.0 23.0
말자하 말자하 1 100.0% 6.0 4.0 2.0 8.0 167.0
가렌 가렌 1 100.0% 3.4 9.0 5.0 8.0 217.0
레나타 글라스크 레나타 글라스크 1 0.0% 1.25 1.0 8.0 9.0 30.0
세나 세나 1 0.0% 2.44 7.0 9.0 15.0 202.0
트위스티드 페이트 트위스티드 페이트 1 0.0% 1.6 1.0 5.0 7.0 205.0

최근 게임

상세검색