모오

모오

173승 151패 (53.4%)
1895 (+13) 187판 55.1%
미드 1657 (+67) 57판 54.4%
원딜 1494 (+13) 32판 50.0%
정글 1543 (+12) 28판 46.4%
서포터 1384 (-31) 20판 50.0%

챔피언

챔피언 게임 수 승률 KDA K D A CS
크산테 크산테 26 69.2% 2.69 5.3 4.8 7.7 203.8
암베사 암베사 26 50.0% 2.61 7.7 5.6 6.8 221.0
모데카이저 모데카이저 15 73.3% 2.37 8.1 5.5 5.1 239.9
사일러스 사일러스 15 40.0% 2.32 7.3 6.4 7.6 185.9
세트 세트 12 58.3% 1.76 6.7 7.4 6.4 213.2
아트록스 아트록스 12 58.3% 2.42 6.8 5.4 6.2 209.2
잭스 잭스 10 50.0% 2.6 7.0 5.0 6.0 195.2
자헨 자헨 9 88.9% 3.67 5.6 3.7 7.9 220.1
요네 요네 9 44.4% 1.97 7.9 6.7 5.2 219.9
트런들 트런들 8 62.5% 2.98 3.9 5.5 12.5 180.1
그웬 그웬 8 62.5% 2.45 8.2 6.1 6.8 242.8
오리아나 오리아나 8 50.0% 2.49 2.9 6.1 12.4 227.1
알리스타 알리스타 7 85.7% 4.55 1.6 4.7 19.9 18.4
신드라 신드라 7 85.7% 3.77 6.9 4.4 9.9 213.0
애쉬 애쉬 7 71.4% 2.31 5.4 5.6 7.4 191.6
럼블 럼블 7 57.1% 2.08 5.0 5.3 6.0 181.3
아리 아리 7 57.1% 3.55 6.4 4.4 9.3 212.3
요릭 요릭 7 42.9% 1.75 4.4 6.9 7.6 275.9
흐웨이 흐웨이 6 50.0% 2.42 5.7 6.7 10.5 230.5
볼리베어 볼리베어 6 33.3% 1.49 6.3 6.8 3.8 206.7
바루스 바루스 5 40.0% 1.81 7.6 7.2 5.4 208.0
빅토르 빅토르 5 40.0% 1.47 3.0 7.6 8.2 201.6
제이스 제이스 5 40.0% 1.33 5.4 8.6 6.0 232.0
제드 제드 4 100.0% 3.56 5.0 4.0 9.2 212.2
다이애나 다이애나 4 75.0% 2.32 6.5 7.0 9.8 187.0
유나라 유나라 4 50.0% 3.0 8.0 6.8 12.2 236.5
뽀삐 뽀삐 4 50.0% 3.22 4.8 4.5 9.8 199.0
카르마 카르마 4 0.0% 2.24 2.0 7.2 14.2 31.5
시비르 시비르 3 66.7% 1.88 3.0 5.7 7.7 223.3
이즈리얼 이즈리얼 3 66.7% 3.07 4.7 5.0 10.7 184.3
피오라 피오라 3 66.7% 1.4 3.0 5.0 4.0 235.7
레넥톤 레넥톤 3 33.3% 1.39 5.3 6.0 3.0 212.0
아칼리 아칼리 3 33.3% 1.44 6.7 8.3 5.3 253.3
올라프 올라프 3 33.3% 1.93 6.3 4.7 2.7 218.0
말파이트 말파이트 3 33.3% 2.62 7.7 8.7 15.0 224.0
그라가스 그라가스 3 33.3% 4.11 4.7 3.0 7.7 235.3
루시안 루시안 3 0.0% 1.23 4.3 8.7 6.3 230.0
케이틀린 케이틀린 2 100.0% 3.33 6.5 6.0 13.5 225.5
스웨인 스웨인 2 100.0% 5.67 6.0 3.0 11.0 158.5
오른 오른 2 100.0% 3.88 4.5 4.0 11.0 185.5
노틸러스 노틸러스 2 50.0% 2.07 2.0 7.0 12.5 30.0
리산드라 리산드라 2 50.0% 1.82 6.0 5.5 4.0 160.0
블라디미르 블라디미르 2 50.0% 2.1 4.5 5.0 6.0 180.5
트위스티드 페이트 트위스티드 페이트 2 50.0% 1.69 2.5 8.0 11.0 187.5
바이 바이 2 0.0% 1.29 5.0 8.5 6.0 148.5
헤카림 헤카림 2 0.0% 0.94 3.5 8.5 4.5 164.5
카밀 카밀 2 0.0% 0.95 3.0 10.0 6.5 195.0
오공 오공 1 100.0% 18.0 11.0 1.0 7.0 203.0
바드 바드 1 100.0% 3.29 2.0 7.0 21.0 16.0
룰루 룰루 1 100.0% 7.0 5.0 3.0 16.0 23.0
제리 제리 1 100.0% 2.11 11.0 9.0 8.0 293.0
모르가나 모르가나 1 100.0% 7.67 5.0 3.0 18.0 187.0
릴리아 릴리아 1 100.0% 5.0 7.0 3.0 8.0 286.0
녹턴 녹턴 1 100.0% 2.38 6.0 8.0 13.0 223.0
일라오이 일라오이 1 100.0% 2.8 11.0 5.0 3.0 346.0
다리우스 다리우스 1 100.0% 1.0 4.0 10.0 6.0 232.0
라칸 라칸 1 0.0% 2.29 1.0 7.0 15.0 23.0
마오카이 마오카이 1 0.0% 2.2 2.0 10.0 20.0 27.0
타릭 타릭 1 0.0% 1.71 2.0 7.0 10.0 36.0
레오나 레오나 1 0.0% 0.5 0 4.0 2.0 18.0
카이사 카이사 1 0.0% 1.55 12.0 11.0 5.0 316.0
진 1 0.0% 0.88 5.0 8.0 2.0 146.0
미스 포츈 미스 포츈 1 0.0% 1.67 1.0 6.0 9.0 247.0
트리스타나 트리스타나 1 0.0% 1.83 15.0 12.0 7.0 373.0
하이머딩거 하이머딩거 1 0.0% 1.12 5.0 8.0 4.0 231.0
르블랑 르블랑 1 0.0% 3.6 8.0 5.0 10.0 219.0
탈리야 탈리야 1 0.0% 1.62 3.0 8.0 10.0 167.0
제라스 제라스 1 0.0% 0.2 0 10.0 2.0 125.0
탈론 탈론 1 0.0% 1.25 6.0 12.0 9.0 175.0
비에고 비에고 1 0.0% 1.5 12.0 12.0 6.0 197.0
리 신 리 신 1 0.0% 1.71 8.0 7.0 4.0 176.0
신 짜오 신 짜오 1 0.0% 0.75 4.0 8.0 2.0 132.0
케넨 케넨 1 0.0% 1.0 5.0 7.0 2.0 173.0
문도 박사 문도 박사 1 0.0% 0.71 1.0 7.0 4.0 162.0
나서스 나서스 1 0.0% 3.0 6.0 7.0 15.0 313.0
나르 나르 1 0.0% 0.75 4.0 8.0 2.0 209.0
갈리오 갈리오 1 0.0% 1.33 3.0 6.0 5.0 158.0

최근 게임