무영

무영

301승 259패 (53.8%)
원딜 1668 (-40) 218판 54.1%
미드 1639 (0) 138판 52.9%
정글 1609 (+41) 121판 56.2%
1458 (0) 51판 52.9%
서포터 1260 (+46) 32판 46.9%

원딜

챔피언

챔피언 게임 수 승률 KDA K D A CS
릴리아 릴리아 30 66.7% 3.83 7.7 4.1 8.0 203.5
아펠리오스 아펠리오스 27 51.9% 2.48 8.6 5.5 5.1 221.4
루시안 루시안 22 63.6% 3.5 10.5 5.2 7.7 230.6
진 21 57.1% 4.96 7.9 3.7 10.3 228.4
빅토르 빅토르 19 68.4% 3.26 6.1 4.7 9.4 244.7
카이사 카이사 17 70.6% 4.03 11.4 4.6 7.1 231.1
나피리 나피리 17 64.7% 3.66 9.1 4.9 8.8 278.5
리 신 리 신 17 47.1% 4.04 8.1 4.8 11.4 183.2
이즈리얼 이즈리얼 16 31.2% 1.91 5.3 5.9 5.9 246.4
사이온 사이온 15 73.3% 4.82 6.0 3.3 10.1 204.7
오로라 오로라 15 60.0% 4.1 8.8 4.1 7.9 202.5
애쉬 애쉬 14 64.3% 3.49 9.8 5.1 8.1 226.6
암베사 암베사 14 57.1% 3.2 7.7 5.1 8.5 185.0
유나라 유나라 13 69.2% 3.33 10.5 5.3 7.2 222.2
코르키 코르키 13 46.2% 3.25 9.0 5.6 9.2 246.5
바루스 바루스 13 23.1% 2.17 8.2 6.3 5.5 218.3
징크스 징크스 11 54.5% 3.45 8.8 5.0 8.5 246.2
트리스타나 트리스타나 10 60.0% 2.98 10.4 5.9 7.2 227.0
바이 바이 10 60.0% 3.18 9.1 5.7 9.0 184.2
신드라 신드라 10 50.0% 2.74 6.3 4.7 6.6 227.7
미스 포츈 미스 포츈 10 30.0% 2.82 9.7 5.5 5.8 235.5
녹턴 녹턴 9 55.6% 2.25 6.6 6.3 7.7 175.1
쉔 8 62.5% 3.39 4.6 4.8 11.5 182.1
사일러스 사일러스 8 50.0% 2.26 6.2 4.8 4.5 167.2
뽀삐 뽀삐 8 37.5% 2.4 5.8 5.6 7.8 165.4
탈리야 탈리야 8 37.5% 2.17 3.4 5.0 7.5 190.4
그레이브즈 그레이브즈 7 85.7% 4.26 13.0 5.0 8.3 247.4
시비르 시비르 7 71.4% 4.48 8.6 3.9 8.7 257.3
애니비아 애니비아 7 71.4% 3.31 6.0 5.0 10.6 237.7
케이틀린 케이틀린 7 28.6% 1.38 5.3 7.6 5.1 248.7
스몰더 스몰더 6 83.3% 3.88 9.7 4.3 7.2 261.0
흐웨이 흐웨이 6 50.0% 1.97 2.7 5.0 7.2 215.5
오리아나 오리아나 6 50.0% 2.78 5.2 6.0 11.5 209.8
크산테 크산테 6 33.3% 2.23 4.3 5.2 7.2 184.5
요네 요네 6 33.3% 2.2 5.0 5.0 6.0 222.5
갈리오 갈리오 6 33.3% 2.84 3.8 5.3 11.3 175.8
자야 자야 5 80.0% 3.8 10.0 5.0 9.0 255.2
카시오페아 카시오페아 5 80.0% 4.68 9.0 3.8 8.8 217.2
그웬 그웬 5 80.0% 4.07 6.6 2.8 4.8 175.4
다이애나 다이애나 5 60.0% 2.09 10.6 8.8 7.8 202.0
제리 제리 5 20.0% 3.35 7.8 4.6 7.6 213.8
아지르 아지르 5 20.0% 0.93 1.2 6.0 4.4 168.2
세라핀 세라핀 4 75.0% 4.84 4.2 4.8 18.8 32.5
유미 유미 4 75.0% 12.2 2.0 1.2 13.2 12.2
직스 직스 4 75.0% 6.82 8.5 2.8 10.2 270.2
브랜드 브랜드 4 50.0% 2.79 6.2 6.0 10.5 187.2
밀리오 밀리오 3 66.7% 2.8 0 5.0 14.0 18.3
룰루 룰루 3 66.7% 3.56 2.0 5.3 17.0 60.7
초가스 초가스 3 66.7% 3.43 7.0 4.7 9.0 244.7
브라움 브라움 3 33.3% 2.57 1.3 7.7 18.3 14.7
바드 바드 3 33.3% 2.42 3.0 6.3 12.3 19.7
라이즈 라이즈 3 33.3% 3.1 3.3 3.3 7.0 219.3
카서스 카서스 3 33.3% 1.91 5.7 7.3 8.3 176.7
스카너 스카너 3 33.3% 4.15 4.3 4.3 13.7 168.7
베인 베인 3 0.0% 1.85 8.0 6.7 4.3 238.0
아리 아리 2 100.0% 3.82 7.5 5.5 13.5 174.5
자르반 4세 자르반 4세 2 100.0% 5.5 9.5 4.0 12.5 172.5
파이크 파이크 2 50.0% 2.0 7.0 9.5 12.0 30.5
잭스 잭스 2 50.0% 2.0 7.5 5.5 3.5 176.5
문도 박사 문도 박사 2 50.0% 2.4 4.0 5.0 8.0 184.5
렐 2 0.0% 2.07 1.0 7.5 14.5 26.0
피즈 피즈 2 0.0% 3.3 9.5 5.0 7.0 238.5
비에고 비에고 2 0.0% 1.74 10.5 9.5 6.0 244.0
제이스 제이스 2 0.0% 1.38 4.5 8.0 6.5 160.5
신 짜오 신 짜오 2 0.0% 1.61 8.0 9.0 6.5 184.5
니코 니코 1 100.0% 2.14 1.0 7.0 14.0 38.0
레넥톤 레넥톤 1 100.0% 4.0 7.0 3.0 5.0 191.0
엘리스 엘리스 1 100.0% 4.4 13.0 5.0 9.0 156.0
소라카 소라카 1 100.0% 2.5 0 6.0 15.0 15.0
코그모 코그모 1 100.0% 1.67 6.0 12.0 14.0 154.0
제드 제드 1 100.0% 1.0 2.0 7.0 5.0 194.0
야스오 야스오 1 100.0% 7.0 6.0 2.0 8.0 188.0
아트록스 아트록스 1 100.0% 14.0 10.0 1.0 4.0 110.0
말파이트 말파이트 1 100.0% 3.8 3.0 5.0 16.0 159.0
나르 나르 1 100.0% 4.5 5.0 2.0 4.0 130.0
멜 1 0.0% 1.29 4.0 7.0 5.0 47.0
마오카이 마오카이 1 0.0% 5.33 4.0 3.0 12.0 134.0
탐 켄치 탐 켄치 1 0.0% 2.62 3.0 8.0 18.0 25.0
알리스타 알리스타 1 0.0% 0.42 0 12.0 5.0 19.0
쓰레쉬 쓰레쉬 1 0.0% 2.0 0 6.0 12.0 14.0
레오나 레오나 1 0.0% 1.71 0 7.0 12.0 26.0
에코 에코 1 0.0% 4.6 12.0 5.0 11.0 257.0
모르가나 모르가나 1 0.0% 3.5 4.0 4.0 10.0 229.0
리산드라 리산드라 1 0.0% 2.57 7.0 7.0 11.0 208.0
블라디미르 블라디미르 1 0.0% 1.17 2.0 6.0 5.0 171.0
카르마 카르마 1 0.0% 0.75 2.0 8.0 4.0 28.0
니달리 니달리 1 0.0% 4.5 8.0 2.0 1.0 184.0
아칼리 아칼리 1 0.0% 0.8 2.0 5.0 2.0 183.0
오른 오른 1 0.0% 0.86 1.0 7.0 5.0 151.0
이렐리아 이렐리아 1 0.0% 0.8 5.0 10.0 3.0 240.0
모데카이저 모데카이저 1 0.0% 0.88 4.0 8.0 3.0 137.0
나서스 나서스 1 0.0% 1.2 2.0 5.0 4.0 167.0
그라가스 그라가스 1 0.0% 0.67 0 3.0 2.0 121.0

최근 게임